<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alexa conoce el trafico de tu web</title>
	<atom:link href="http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web</link>
	<description>lugar de sinergias...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 12:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Internet pot ser millor que el paper &#8211; El Nostre Racó</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-1444</link>
		<dc:creator>Internet pot ser millor que el paper &#8211; El Nostre Racó</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-1444</guid>
		<description>[...] a la teva pàgina. Hi ha anunciants que paguen per pàgina vista i no per clic i tothom mira el ranking &#8220;no prou representatiu&#8221; d&#8217;alexa. Pensa que amb una penalització de google el trafic des de cercadors cau un 90%-95% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la teva pàgina. Hi ha anunciants que paguen per pàgina vista i no per clic i tothom mira el ranking &#8220;no prou representatiu&#8221; d&#8217;alexa. Pensa que amb una penalització de google el trafic des de cercadors cau un 90%-95% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Videos gratis</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-859</link>
		<dc:creator>Videos gratis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-859</guid>
		<description>No coincido contigo en los valores... 

En mi web tengo solo 5000 visitas al dia y tengo Alexa 110.000

Piensa que depende mcho del sector. Por ejemplo cuantos de los que miran mi web de sexo crees que tienen alexa instalada? y cuantos webmasters interesados en alexa que miren este post crees que la tienen instalada? Asi salen los %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No coincido contigo en los valores&#8230; </p>
<p>En mi web tengo solo 5000 visitas al dia y tengo Alexa 110.000</p>
<p>Piensa que depende mcho del sector. Por ejemplo cuantos de los que miran mi web de sexo crees que tienen alexa instalada? y cuantos webmasters interesados en alexa que miren este post crees que la tienen instalada? Asi salen los %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raymundo</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-760</link>
		<dc:creator>Raymundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-760</guid>
		<description>La influencia desde mi punto de vista esta cada vez menos valorada, ya que el mercado de Internet esta cambiando, y lo que fue alexa en su momento ahora es mucho menor. Para incrementar tus visitas necesitas mucho trabajo, de posicionamiento, contenido,y un largo etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La influencia desde mi punto de vista esta cada vez menos valorada, ya que el mercado de Internet esta cambiando, y lo que fue alexa en su momento ahora es mucho menor. Para incrementar tus visitas necesitas mucho trabajo, de posicionamiento, contenido,y un largo etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los rankings de audiencia se realizan mediante métodos de certificación de la audiencia: &#124; ReDiario!</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Los rankings de audiencia se realizan mediante métodos de certificación de la audiencia: &#124; ReDiario!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-125</guid>
		<description>[...] Anteriormente hemos visto cómo lo hace alexa, cómo se influye en su ranking y cómo se hace un ranking de webs con él,. Para convenceros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anteriormente hemos visto cómo lo hace alexa, cómo se influye en su ranking y cómo se hace un ranking de webs con él,. Para convenceros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inicio</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Inicio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-88</guid>
		<description>Pues a mi me da igual usar Alexa que ver el pagerank de Google. Nada.

Para los novatos hay comparativas asequibles???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me da igual usar Alexa que ver el pagerank de Google. Nada.</p>
<p>Para los novatos hay comparativas asequibles???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charla Marketing -</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Charla Marketing -</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 22:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-75</guid>
		<description>[...] artículo de la semana pasada introducía el Ránking de Alexa y afirmaba que es un valor &#8220;poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículo de la semana pasada introducía el Ránking de Alexa y afirmaba que es un valor &#8220;poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: influir ranking alexa &#124; ReDiario!</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>influir ranking alexa &#124; ReDiario!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-74</guid>
		<description>[...] artículo de la semana pasada introducía el Ránking de Alexa y afirmaba que es un valor &#8220;poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículo de la semana pasada introducía el Ránking de Alexa y afirmaba que es un valor &#8220;poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: influir ranking alexa &#124; ReDiario!</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>influir ranking alexa &#124; ReDiario!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 19:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-73</guid>
		<description>[...] bien en el artículo de la semana pasada introducíamos el Ránking de Alexa y os decíamos que es un Ranking &#8220;Poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien en el artículo de la semana pasada introducíamos el Ránking de Alexa y os decíamos que es un Ranking &#8220;Poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Web 2.0 con Balance 0.0 &#124; ReDiario!</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>La Web 2.0 con Balance 0.0 &#124; ReDiario!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 22:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-61</guid>
		<description>[...] El ranking Alexa es un valor que puede variar y no debemos tomárnoslo muy a pecho pero si que nos sirve para aproximar a un resultado numérico mediante esta tabla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ranking Alexa es un valor que puede variar y no debemos tomárnoslo muy a pecho pero si que nos sirve para aproximar a un resultado numérico mediante esta tabla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los Agregadores de Contenidos se CAEN, Fresqui SUBE! &#124; ReDiario!</title>
		<link>http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Los Agregadores de Contenidos se CAEN, Fresqui SUBE! &#124; ReDiario!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 16:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/alexa-conoce-el-trafico-de-tu-web#comment-60</guid>
		<description>[...] noticia contenía la siguiente gráfica, sacada de Alexa en Abril del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticia contenía la siguiente gráfica, sacada de Alexa en Abril del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

