<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En España seguimos casados con Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer</link>
	<description>lugar de sinergias...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 12:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Google Chrome sense trobar a faltar els complements de Firefox &#8211; El Nostre Racó</title>
		<link>http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer/comment-page-1#comment-1462</link>
		<dc:creator>Google Chrome sense trobar a faltar els complements de Firefox &#8211; El Nostre Racó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/?p=842#comment-1462</guid>
		<description>[...] que encara hi ha qui no s&#8217;ha cansat d&#8217;Internet Explorer i encara continua utilitzant-lo. Pel que fa als estàndars de desenvolupament web, semblava que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que encara hi ha qui no s&#8217;ha cansat d&#8217;Internet Explorer i encara continua utilitzant-lo. Pel que fa als estàndars de desenvolupament web, semblava que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maty</title>
		<link>http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer/comment-page-1#comment-1366</link>
		<dc:creator>maty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/?p=842#comment-1366</guid>
		<description>@josemaria es buena la matización sobre el publico objetivo de la web.  Y excelente el recurso que posteas, gracias !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@josemaria es buena la matización sobre el publico objetivo de la web.  Y excelente el recurso que posteas, gracias !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aitor</title>
		<link>http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer/comment-page-1#comment-1361</link>
		<dc:creator>aitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/?p=842#comment-1361</guid>
		<description>Bueno, yo también conincido con maty. A mi ninguna web me llega a superar un 30% de cuso de Firefox y hay algunas que son bastante tecnicas, si llega al 25% te puedes dar por contento!!!

Bueno, siempre quedará el consuleo que las modas en EEUU tardan en llegar 4-5 años a España.

Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo también conincido con maty. A mi ninguna web me llega a superar un 30% de cuso de Firefox y hay algunas que son bastante tecnicas, si llega al 25% te puedes dar por contento!!!</p>
<p>Bueno, siempre quedará el consuleo que las modas en EEUU tardan en llegar 4-5 años a España.</p>
<p>Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josemaria</title>
		<link>http://www.rediario.es/en-espana-seguimos-casados-con-internet-explorer/comment-page-1#comment-1360</link>
		<dc:creator>josemaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/?p=842#comment-1360</guid>
		<description>Hombre, no, afortunadamente no es tan grave. No se trata de un problema global sino del público objetivo de tu web. En la mía Explorer apenas alcanza el 46% de uso y en las estadísticas globales de nuestro país que genera Stancounter, Explorer está en el 56% y bajando de forma progresiva mes a mes: http://gs.statcounter.com/#browser-ES-monthly-200811-200912</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, no, afortunadamente no es tan grave. No se trata de un problema global sino del público objetivo de tu web. En la mía Explorer apenas alcanza el 46% de uso y en las estadísticas globales de nuestro país que genera Stancounter, Explorer está en el 56% y bajando de forma progresiva mes a mes: <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-ES-monthly-200811-200912" rel="nofollow">http://gs.statcounter.com/#browser-ES-monthly-200811-200912</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

