<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La fijación de precios y su función indicadora</title>
	<atom:link href="http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora</link>
	<description>lugar de sinergias...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 12:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jrosell</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>jrosell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-574</guid>
		<description>He dejado apartado un poco estos temas, pero retomaré el hilo este verano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He dejado apartado un poco estos temas, pero retomaré el hilo este verano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miki</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-573</link>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-573</guid>
		<description>pueden poner el tema de FUNCIONES DE LOS PRECIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pueden poner el tema de FUNCIONES DE LOS PRECIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jrosell</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>jrosell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-369</guid>
		<description>Si que puedes vender por menos de lo que cuesta si lo compensas con otro producto o servicio.
En fresqui algún iluminado dice que este articulo es SPAM, estoy indignado. Con lo que me lo he currado. ¿Si no es noticia es SPAM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que puedes vender por menos de lo que cuesta si lo compensas con otro producto o servicio.<br />
En fresqui algún iluminado dice que este articulo es SPAM, estoy indignado. Con lo que me lo he currado. ¿Si no es noticia es SPAM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-367</guid>
		<description>Jooe Jordi es que has escrito &lt;strike&gt;una tesis&lt;/strike&gt; tres artículos en uno!

Veo que me tendré que comprar el libro ;D

Me parece muy interesante la temática de fijación de precios. Bajo mi punto de vita hay dos cosas a tenes en cuenta: El coste del producto (no puedes vender por menos de lo que te cuesta!) y la competencia aunque tal como nos comentas también influyen otros muchos tambien es importante es ver la funciones de &#039;unidades vendidas&#039; contra &#039;precio producto&#039; y encontrar el rango óptimo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jooe Jordi es que has escrito <strike>una tesis</strike> tres artículos en uno!</p>
<p>Veo que me tendré que comprar el libro ;D</p>
<p>Me parece muy interesante la temática de fijación de precios. Bajo mi punto de vita hay dos cosas a tenes en cuenta: El coste del producto (no puedes vender por menos de lo que te cuesta!) y la competencia aunque tal como nos comentas también influyen otros muchos tambien es importante es ver la funciones de &#8216;unidades vendidas&#8217; contra &#8216;precio producto&#8217; y encontrar el rango óptimo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jrosell</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>jrosell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-365</guid>
		<description>Votadla en http://act.fresqui.com/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votadla en <a href="http://act.fresqui.com/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora" rel="nofollow">http://act.fresqui.com/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jrosell</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>jrosell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 23:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-364</guid>
		<description>Pasado el año dejaré en PDF con el resumen de los posts en http://www.rediario.es/articulos-de-marketing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasado el año dejaré en PDF con el resumen de los posts en <a href="http://www.rediario.es/articulos-de-marketing" rel="nofollow">http://www.rediario.es/articulos-de-marketing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jrosell</title>
		<link>http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>jrosell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 23:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rediario.es/la-fijacion-de-precios-y-su-funcion-indicadora#comment-363</guid>
		<description>Han tenido que pasar 2 meses para que pudiera completar un artículo de los que tenia pensados. A ese ritmo... estoy 1 año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Han tenido que pasar 2 meses para que pudiera completar un artículo de los que tenia pensados. A ese ritmo&#8230; estoy 1 año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

